幸田順子税理士事務所では売上高と面談回数に応じた料金設定となっていますので、お客様のご希望に応じてプランを選定できます。
記帳の代行をご希望の場合は下記に記載の記帳代行料を加算させていただきます。
(消費税別)
年間売上高 | 3ヶ月1回 | 2ヶ月1回 | 毎月(年9回) | 決算料 |
---|---|---|---|---|
2,000万円以下 | 18,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 100,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
1億円以下 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 150,000円 |
3億円以下 | 30,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 170,000円 |
5億円以下 | 40,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 200,000円 |
7億円以下 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 250,000円 |
7億円超 | 別途お見積り |
年間売上高 | 3ヶ月1回 | 2ヶ月1回 | 毎月(年9回) | 決算料 |
---|---|---|---|---|
500万円以下 | - | - | - | 30,000円 |
1,000万円以下 | - | - | - | 60,000円 |
2,000万円以下 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 100,000円 |
3,000万円以下 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 100,000円 |
3,000万円超 | 別途お見積り |
上記料金に含まれるサービス
件数 | 法人様 | 個人事業様 |
---|---|---|
300件以内/月 | 6,000円 | 4,000円 |
500件以内/月 |
9,000円 | 6,000円 |
1,000件以内/月 |
12,000円 | 10,000円 |
1,000件超 | 別途お見積り |
※会計業務が複雑になる場合、書類の不備など著しく問題がある場合などは上記料金以外に申受けるときがあります。